【9代半本田雅阁参数详情】作为一款在中型车市场中备受关注的车型,9代半本田雅阁(也称为第十代雅阁的中期改款车型)在外观、动力系统、配置以及智能化方面进行了多项优化和升级。它延续了雅阁系列一贯的可靠性与舒适性,同时在科技感和驾驶体验上有了进一步提升。以下是该车型的主要参数汇总。
一、基本参数
| 参数项目 | 详细信息 |
| 车型名称 | 9代半本田雅阁(2021-2023款) |
| 车身结构 | 4门5座三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 发动机类型 | 1.5T涡轮增压发动机 / 2.0L自然吸气发动机 |
| 变速箱 | CVT无级变速箱 / 6速自动变速箱 |
| 车身尺寸(长×宽×高) | 4905mm × 1862mm × 1447mm |
| 轴距 | 2830mm |
| 最大功率 | 142kW(1.5T) / 114kW(2.0L) |
| 最大扭矩 | 260N·m(1.5T) / 172N·m(2.0L) |
| 燃油标号 | 92号汽油 |
| 油箱容积 | 55L |
| 整备质量 | 约1450kg-1500kg |
二、动力系统
| 动力版本 | 发动机型号 | 排量 | 最大马力 | 最大扭矩 | 变速器 |
| 1.5T涡轮增压 | L15DL | 1.5L | 192Ps | 260N·m | CVT无级 |
| 2.0L自然吸气 | L2B | 2.0L | 158Ps | 172N·m | 6AT自动 |
三、内饰与配置
| 配置类别 | 主要配置 |
| 内饰材质 | 真皮/仿皮座椅、木纹饰板 |
| 中控屏幕 | 8英寸触控屏(部分高配车型为9英寸) |
| 仪表盘 | 7英寸液晶仪表盘 |
| 车载系统 | Honda CONNECT智能互联系统 |
| 安全配置 | 全系标配ABS、EBD、倒车影像、胎压监测;高配车型配备ACC自适应巡航、车道保持、盲点监测等 |
| 天窗 | 全景天窗(部分车型) |
| 座椅功能 | 主副驾电动调节、加热、通风(高配) |
四、油耗与续航
| 工况 | 百公里油耗(L) | 续航里程(km) |
| 市区 | 6.5-7.5 | 600-700 |
| 高速 | 5.5-6.0 | 700-800 |
| 综合 | 6.0-7.0 | 650-750 |
五、价格区间(国内)
| 车型 | 售价范围(万元) |
| 1.5T尊贵版 | 18.98-20.98 |
| 1.5T豪华版 | 17.58-19.58 |
| 2.0L精英版 | 16.98-18.98 |
| 2.0L经典版 | 15.98-17.98 |
总结
9代半本田雅阁在保留原有优势的基础上,进一步提升了车辆的科技配置和驾驶体验。无论是从动力性能、空间表现,还是智能化配置来看,都具备较高的性价比。对于追求品质与实用性的消费者来说,是一款值得考虑的中型轿车选择。


