【04款马自达323配置参数】作为一款在2004年上市的紧凑型轿车,马自达323(也称为马自达 Familia)凭借其良好的操控性、燃油经济性和实用性,在当时的市场中占据了一定的份额。以下是该车型的主要配置参数总结,帮助用户更全面地了解其性能与特点。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型 | 04款马自达323 |
| 生产年份 | 2004年 |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 发动机类型 | 1.3L/1.5L 自然吸气 |
| 变速器 | 5速手动 / 4速自动 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 最大功率 | 65kW(约88马力) |
| 最大扭矩 | 115N·m |
| 百公里加速 | 约12秒 |
| 最高车速 | 约170km/h |
二、车身尺寸
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4290mm |
| 宽度 | 1695mm |
| 高度 | 1440mm |
| 轴距 | 2525mm |
| 整备质量 | 约1050kg |
三、内饰与配置
| 项目 | 配置情况 |
| 座椅材质 | 织物/皮革(部分高配) |
| 空调系统 | 手动空调 |
| 音响系统 | CD播放器/收音机 |
| 中控台 | 简约设计 |
| 倒车雷达 | 无(部分低配) |
| 安全气囊 | 前排双气囊(部分高配) |
| 驻车制动 | 手刹 |
| 天窗 | 无 |
四、安全与辅助配置
| 项目 | 配置情况 |
| ABS防抱死系统 | 部分高配车型配备 |
| EBD电子制动力分配 | 无 |
| ESP车身稳定系统 | 无 |
| 车道偏离预警 | 无 |
| 自适应巡航 | 无 |
五、油耗表现
| 工况 | 百公里油耗(L) |
| 城市道路 | 约6.5-7.5L |
| 高速公路 | 约5.0-6.0L |
六、总结
04款马自达323是一款以实用为主、注重驾驶体验的家用轿车。其搭载的1.3L和1.5L自然吸气发动机提供了足够的日常使用动力,同时燃油经济性较好。虽然在安全性配置上略显不足,但其价格亲民、维修方便,适合对预算有限但追求驾驶乐趣的消费者。
对于喜欢操控感、注重性价比的用户来说,04款马自达323仍然是一款值得考虑的二手车选择。


